Variablen und Formeln¶
Diese Übersicht zu Variablen und Formeln versammelt ökonomisch-mathematische Größen und ihre entsprechenden Variablen sowie Formeln, in denen diese vorkommen.
Glossar
Erläuterungen dieser Größen finden sich im Glossar.
Variablen¶
| Variable | Größe |
|---|---|
| $ C $ | vorgeschossenes Kapital |
| $ C' $ | Warenwert |
| $ K $ | Kostpreis |
| $ m $ | Mehrwert |
| $ m' $ | Mehrwertrate |
| $ P $ | Produktionspreis |
| $ P_{v} $ | Verkaufspreis |
| $ p $ | Profit |
| $ p' $ | Profitrate |
| $ p_{d} $ | Durchschnittsprofit |
| $ p_{d}' $ | Durchschnittsprofitrate |
| $ Z_{w} $ | Wertzusammensetzung des Kapitals |
Formeln¶
| Größe | Variable | Formel | Kommentar |
|---|---|---|---|
| vorgeschossenes Kapital | $$ C $$ | $$ = c + v $$ | Summe aus konstantem Kapital \(c\) und variablem Kapital \(v\) |
| Warenwert | $$ C' $$ | $$ = C + m = c + v + m $$ | Summe aus vorgeschossenem Kapital \(C\) und Mehrwert \(m\) |
| Mehrwert | $$ m $$ | $$ = C' - C = (c+v+m) - (c+v) $$ | Differenz aus Warenwert \(C'\) und vorgeschossenem Kapital \(C\) |
| Mehrwert | $$ m $$ | $$ = m' \cdot v = \frac{m}{v} \cdot v $$ | Produkt aus Mehrwertrate \(m'\) und vorgeschossenem variablem Kapital \(v\) |
| Mehrwert | $$ m $$ | $$ = m' \cdot v_{d} \cdot N $$ | Produkt aus Mehrwertrate \(m'\), Durchschnittslohn $ v_{d}$ und Gesamtzahl der Arbeiter:innen \(N\) |
| Mehrwertrate | $$ m' $$ | $$ = \frac{m}{v} = \frac{C'-C}{v} = \frac{(c+v+m)-(c+v)}{v} $$ | Quotient aus Mehrwert \(m\) und vorgeschossenem variablem Kapital \(v\) |
| Profit | $$ p $$ | $$ = P_{v}-K $$ | Differenz aus Verkaufspreis \(P_{v}\) und Kostpreis \(K\) |
| Profit | $$ p $$ | $$ = p' \cdot K $$ | Produkt aus Mehrwertrate \(p'\) und Kostpreis \(K\) |
| Profitrate | $$ p' $$ | $$ = \frac{m}{C} = \frac{m}{c+v} = \frac{\frac{m}{v}}{\frac{c}{v}+1} = \frac{m'}{Z_{W}+1} $$ | Verhältnis von Mehrwert \(m\) zu vorgeschossenem Kapital \(C\) |
| Profitrate | $$ p' $$ | $$ \sim \frac{m'}{Z_{W}} $$ | direkte Proportionalität der Profitrate \(p'\) zur Mehrwertrate \(m'\) und indirekte Proportionalität der Profitrate \(p'\) zur Wertzusammensetzung des Kapitals \(Z_{W}\) |
| Zusammensetzung des Kapitals | $ Z $ | $$ = \frac{c}{v} $$ | Verhältnis von konstantem Kapital \(c\) zu variablem Kapital \(v\) |
Formeln noch nicht vollständig_